|
Скобы Скоба круглая строительная d 8 ТУ 25.93.14-001-29684338-2018
|
|
| Фасовка | Промупаковка |
| Диаметр | 8 |
| подгруппа1 | Скоба круглая строительная |
| Имя/Размер | Обозначение | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Высота | H, мм | 60 | 70 | 80 |
| Диаметр | D, мм | 8 | 8 | 8 |
| Длина, мм/Диаметр | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|
| 200 | 103,00 | 111,00 | 118,00 |
| 220 | 111,00 | 117,00 | – |
| 250 | 122,00 | 129,00 | 137,00 |
| 260 | – | 136,00 | – |
| 270 | 133,00 | 140,00 | – |
| 300 | 144,00 | 150,00 | 157,00 |
| 320 | – | 159,00 | – |
| 350 | – | 168,00 | 182,00 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК