Латунные пластины в Уфе

Показано 20 из 27 612 товаров в разделе Латунные пластины

Латунные пластины в Уфе: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Латунные пластины в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Латунные пластины различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Латунная пластина горячекатаная 80 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 80 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 530 143 ₽
Латунная пластина горячекатаная 70 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 70 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 402 006 ₽
Латунная пластина горячекатаная 60 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 60 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 545 309 ₽
Латунная пластина горячекатаная 50 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 50 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 360 324 ₽
Латунная пластина горячекатаная 40 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 40 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 582 673 ₽
Латунная пластина горячекатаная 30 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 30 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 475 458 ₽
Латунная пластина горячекатаная 20 20 3 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 20 ГОСТ 2208-2007 ЛС59-1 20 3.0 от 487 957 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 371 691 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 565 849 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 338 255 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 466 693 ₽
Латунная пластина горячекатаная 80 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 80 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 497 562 ₽
Латунная пластина горячекатаная 70 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 70 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 328 077 ₽
Латунная пластина горячекатаная 60 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 60 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 351 895 ₽
Латунная пластина горячекатаная 50 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 50 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 471 041 ₽
Латунная пластина горячекатаная 40 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 40 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 584 514 ₽
Латунная пластина горячекатаная 30 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 30 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 321 361 ₽
Латунная пластина горячекатаная 20 20 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 20 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 10.0 от 511 609 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 20 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 9.0 от 366 665 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 20 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 20 9.0 от 357 838 ₽

Смотрите также