Латунные пластины в Уфе

Показано 20 из 27 612 товаров в разделе Латунные пластины

Латунные пластины в Уфе: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Латунные пластины в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Латунные пластины различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Латунная пластина горячекатаная 60 40 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 60 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 10.0 от 563 048 ₽
Латунная пластина горячекатаная 50 40 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 50 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 10.0 от 549 789 ₽
Латунная пластина горячекатаная 40 40 10 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 40 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 10.0 от 503 466 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 310 331 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 435 776 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 561 670 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 522 530 ₽
Латунная пластина горячекатаная 80 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 80 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 311 411 ₽
Латунная пластина горячекатаная 70 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 70 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 531 795 ₽
Латунная пластина горячекатаная 60 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 60 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 410 792 ₽
Латунная пластина горячекатаная 50 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 50 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 540 585 ₽
Латунная пластина горячекатаная 40 40 9 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 40 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 9.0 от 506 728 ₽
Латунная пластина горячекатаная 200 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 200 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 493 058 ₽
Латунная пластина горячекатаная 150 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 150 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 539 358 ₽
Латунная пластина горячекатаная 100 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 100 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 455 885 ₽
Латунная пластина горячекатаная 90 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 90 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 558 119 ₽
Латунная пластина горячекатаная 80 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 80 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 524 427 ₽
Латунная пластина горячекатаная 70 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 70 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 310 524 ₽
Латунная пластина горячекатаная 60 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 60 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 382 824 ₽
Латунная пластина горячекатаная 50 40 8.5 ЛМц58-2 ГОСТ 2208-2007 50 ГОСТ 2208-2007 ЛМц58-2 40 8.5 от 566 229 ₽

Смотрите также