Кобальтовый прокат в Уфе

Показано 20 из 2 062 товаров в разделе Кобальтовый прокат

Кобальтовый прокат в Уфе: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Кобальтовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Кобальтовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Марка
Марка
Марка
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Марка
Длина, мм
ГОСТ
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.9 от 1 708 686 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.8 от 1 921 639 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.7 от 2 960 155 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.6 от 1 563 676 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.5 от 2 786 714 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,4 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.4 от 2 462 033 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,3 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.3 от 1 539 609 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,2 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.2 от 2 084 529 ₽
Кобальтовый лист 100 мм 100 мм 0,1 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 100 ГОСТ 123-2018 100 0.1 от 2 071 095 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 25 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 25.0 от 1 849 036 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 20 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 20.0 от 1 843 936 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 15 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 15.0 от 1 680 307 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 10 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 10.0 от 2 724 917 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 9.0 от 2 002 060 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 8.0 от 2 010 785 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 7.0 от 2 355 703 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 6.0 от 2 610 817 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 5.0 от 2 337 579 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 4 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 4.0 от 1 590 457 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 3 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 3.0 от 2 098 261 ₽

Смотрите также